金融界APP2023年6月21日讯,丰立智能(301368) 报收63.17元,涨幅2.63%,成交量1314.07万股,成交额82642.75万元,换手率43.66%,振幅10.22%,量比1.01
(资料图片)
金融界6月21日讯,据金融界App智能监控显示
上榜类型:日换手率达到30%的前五只证券
排序 | 营业部门名称 | 买入金额(万) | 卖出金额(万) | 净额(万) |
---|
买入金额前5名买入总计: 占总成交比例: | 6028.87万元 7.30% |
1 | 东方财富证券股份有限公司拉萨东环路第二证券营业部 | 1423.07 | 874.01 | 549.07 |
2 | 中国银河证券股份有限公司苏州三香路证券营业部 | 1325.26 | 1340.81 | -15.55 |
3 | 财通证券股份有限公司普陀山证券营业部 | 1219.66 | 0.00 | 1219.66 |
4 | 国泰君安证券股份有限公司深圳香蜜湖路证券营业部 | 1146.16 | 1151.43 | -5.27 |
5 | 中天证券股份有限公司上海志丹路证券营业部 | 914.71 | 0.00 | 914.71 |
卖出金额前5名卖出总计: 占总成交比例: | 5892.91万元 7.13% |
1 | 国泰君安证券股份有限公司宁波广福街证券营业部 | 872.72 | 1402.76 | -530.03 |
2 | 中国银河证券股份有限公司苏州三香路证券营业部 | 1325.26 | 1340.81 | -15.55 |
3 | 国泰君安证券股份有限公司深圳香蜜湖路证券营业部 | 1146.16 | 1151.43 | -5.27 |
4 | 国泰君安证券股份有限公司南昌象山北路证券营业部 | 236.44 | 1123.92 | -887.47 |
5 | 东方财富证券股份有限公司拉萨东环路第二证券营业部 | 1423.07 | 874.01 | 549.07 |
内容来自于金融界APP自动生成,仅供投资者参考,且不构成投资建议。